• August 14th - 15th, 2010
  • Meri-Toppila Disc Golf Park
  • Oulu, Finland

Registered Players

Total registrations
Registered players 90
Ongoing registrations 1
By division
Open43
Women1
Master15
Grandmaster4
Senior Grandmaster0
Advanced Amateur21
Junior7
By country
 76
 12
 2
 1
All players
PlayerCountryPDGA #RatingDivisionPayment
Meresmaa Jussi   14600 1033 Open 65/65
Piippo Ville   27555 1011 Open 65/65
Rantalaiho Juho   27554 1003 Open 65/65
Hynönen Joonas   26425 1000 Open 65/65
Parviainen Juho   30858 991 Open 75/75
Vesala Kari   28830 991 Master 75/75
Ekström Tomas   4573 985 Open 65/75
Åström Linus   26586 982 Open 65/65
Vainio Juhani   30752 980 Open 65/65
Väyrynen Erno   26427 972 Open 75/75
Oksanen Matti   39685 967 Open 65/65
Lindberg Janne   26422 965 Open 65/65
Mäntylä Markus   36465 965 Open 75/75
Eriksson Svante   4596 962 Open 75/75
Tamminen Ilkka   20454 955 Grandmaster 0/75
Berglund David   12064 954 Open 75/75
Keränen Lasse   42505 954 Open 75/75
Tuoma Ilari   35555 952 Junior 40/40
Penttala Ari   8366 951 Open 75/75
Ylätalo Mikko   40560 950 Open 65/75
Behm Petri   26435 949 Open 65/65
Nissinen Teemu   39696 948 Open 65/65
Järvinen Mikko   36101 945 Open 75/75
Malmelin Teemu   39681 944 Open 65/65
Rudholm Jonas   30302 942 Master 65/65
Määränen Petri   28832 940 Master 65/65
Laukkanen Pasi   28258 938 Master 75/75
Perkiö Henri   35547 938 Open 75/75
Viirelä Jussi   8949 936 Open 75/75
Nirkkonen Markku   37214 935 Open 75/75
Kotamäki Ville   8947 930 Master 65/65
Parviainen Teemu   35560 930 Open 65/65
Hynönen Harri   26424 929 Grandmaster 65/65
Malo Markku   8791 929 Master 65/65
Johansson Lassi   35784 928 Open 75/75
Lindholm Kimmo   8379 924 Master 75/75
Seppänen Petri   35553 923 Open 75/75
Turunen Petteri   28667 923 Open 75/75
Yusim Iosif   8650 923 Open 65/65
Burstrand Emil   27865 922 Open 65/65
Lehtimäki Toni   26428 922 Open 75/75
Moisanen Risto   35550 922 Master 75/75
Niskanen Jari   8374 922 Master 65/65
Kotka Janne   30758 921 Open 75/75
Lindqvist Kenth   8933 918 Open 65/65
Mensonen Juha   8920 914 Open 75/75
Nieminen Juha   6008 912 Master 65/65
Åström Johan   26584 911 Master 65/65
Nygård Pauli   36468 910 Advanced Amateur 40/40
Vetoniemi Jari   36470 910 Open 65/65
Niemelä Lauri   8460 909 Advanced Amateur 40/40
Väyrynen Jarno   27787 909 Advanced Amateur 50/50
Lindberg Jussi   26421 906 Open 65/65
Forslund Rickard   43269 903 Open 65/65
Nerdal Jonatan   40569 900 Open 65/65
Viitala Miikka   8465 898 Junior 40/40
Kuikka Seppo   28837 896 Master 75/75
Broman Joakim   30939 892 Open 75/75
Honkakoski Jarkko   36463 892 Advanced Amateur 40/40
Kaikkonen Saku   35559 892 Advanced Amateur 50/50
Nieminen Juuso   27834 892 Junior 30/30
Kangas Jukka-Pekka   39708 891 Advanced Amateur 50/50
Virnes Tapio   40558 891 Advanced Amateur 40/40
Niemenmaa Tomi   35557 889 Open 75/75
Toivonen Toni   8775 889 Advanced Amateur 40/40
Malo Antti   8773 888 Open 75/75
Kaajakari Riku   28829 886 Master 75/75
Rautio Antti   40554 885 Advanced Amateur 50/50
Vieri Jukka   7642 883 Master 75/75
Koivumaa Henri   44261 868 Advanced Amateur 40/40
Mähönen Mika   42504 868 Master 75/75
Alajuuma Jaakko   35554 867 Advanced Amateur 50/50
Mäki Victor   39993 866 Junior 30/30
Hieta Joska   40543 864 Advanced Amateur 50/50
Taipaleenmäki Joni   39988 864 Open 75/75
Malo Pekka   8772 863 Advanced Amateur 50/50
Ranta Uula   44287 822 Junior 40/40
Kotamäki Riina   40547 789 Women 65/65
Eirola Sakari   45203 ? Advanced Amateur 40/40
Hänninen Seppo   45200 ? Grandmaster 75/75
Kaikkonen Mikko   45272 ? Junior 30/30
Kivelä Mikko   45273 ? Advanced Amateur 40/40
Leppävuori Sampo   44260 ? Advanced Amateur 40/40
Mahilainen Simo   44609 ? Advanced Amateur 40/40
Mutanen Kari   42545 ? Open 75/75
Nagtegaal Hans   44969 ? Advanced Amateur 50/50
Ojala Jussi   45275 ? Advanced Amateur 50/50
Provornov Vladimir   45269 ? Advanced Amateur 40/40
Rasmus Juho   44388 ? Junior 40/40
Rönty Velipekka   45274 ? Advanced Amateur 40/40
Savilaakso Eero   44258 ? Grandmaster 75/75